DOLAR

23,4730$% 1.51

EURO

25,3004% 0.74

STERLİN

29,6409£% 1.11

GRAM ALTIN

1.476,74%1,08

ÇEYREK ALTIN

2.402,00%1,19

BİTCOİN

623822฿%0.34099

Akşam Vakti a 20:41
İstanbul PARÇALI BULUTLU 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 624199 19397387 % 0.28646 15:37
  • Ethereum 43378 120229122.25873 % 0.07939 15:37
  • Tether 23.47 83321599071.572 % 0.43357 15:35
  • BNB 6169.31 155855196 % -0.37947 15:36
  • XRP 12.56 51987017573 % 2.55464 15:37
  • Lido Staked Ether 43336 7155358.3478853 % 0.06754 15:36
  • Cardano 7.4 35045020830.323 % -3.63978 15:37
  • Dogecoin 1.63 139697266383.7 % 2.33294 15:37
  • Solana 442.08 398186988.82531 % 0.2928 15:37
  • Polygon 18.08 9289469069.2849 % -0.52691 15:36
  • TRON 1.84 90132116225.145 % 1.65517 15:37
  • Litecoin 2103.81 73107558.233471 % 1.56389 15:37
  • Polkadot 118.48 1241312884.9383 % 0.68991 15:36
  • Avalanche 331.13 344885967.94903 % 1.05873 15:37
  • Shiba Inu 0.00018664 5.8934044946652E+14 % -0.0433 15:37
  • Dai 23.43 4546110045.3417 % 0.30226 15:35
  • Wrapped Bitcoin 624219 156747.7854425 % 0.42352 15:37
  • Uniswap 109.09 753766667 % 0.55915 15:37
  • LEO Token 82.47 930161933.9 % 0.28515 15:36
  • Chainlink 141.33 517099971.23056 % 0.67312 15:37
  • Cosmos Hub 219.36 292586163.82743 % -1.70962 15:36
  • OKB 1059.97 60000000 % 1.50592 15:36
  • Monero 3319.89 18147820.376415 % -1.60412 15:37
  • Toncoin 39.66 1473591410.7431 % 1.24237 15:37
  • Ethereum Classic 400.81 141365248.26755 % 1.03329 15:37
  • Stellar 2.06 26888569460.034 % 0.55572 15:36
  • Bitcoin Cash 2615.23 19415018.646651 % -0.12666 15:37
  • TrueUSD 23.45 2041446767.12 % 0.46253 15:37
  • Lido DAO 51.93 879351759.36111 % 1.04718 15:37
  • Internet Computer 100.97 436512248.60642 % 3.04627 15:37
  • Filecoin 96.5 429115949 % -0.66928 15:37
  • Quant 2545.66 14544176.164091 % -3.54422 15:37
  • Aptos 180.38 200532830.17735 % -0.18287 15:36
  • Hedera 1.14 31627399938.688 % 0.86779 15:36
  • Cronos 1.37 26100054852.901 % -1.36303 15:37
  • Arbitrum 26.74 1275000000 % 0.50752 15:36
  • NEAR Protocol 33.14 914477065.04602 % 0.39414 15:37
  • VeChain 0.406661 72714516834 % -2.68973 15:37
  • ApeCoin 67.89 368593750 % -0.83625 15:37
  • The Graph 2.65 9007524680.0599 % -0.44062 15:37
  • BSCEX 6180.31 3815879.4456501 % 83.75289 15:36
  • EOS 21.07 1108537663.7209 % 1.90625 15:36
  • Rocket Pool 1117.61 19474470.038394 % 0.60467 15:36
  • Algorand 2.94 7249369719.7037 % 0.95532 15:36
  • The Sandbox 11.37 1853581926.2233 % -0.93314 15:37
  • MultiversX 821.89 25532425 % 0.30865 15:37
  • Stacks 15.45 1383562627.1845 % 1.93314 15:36
  • Optimism 32.25 644594782 % -2.07459 15:36
  • Rocket Pool ETH 46624 439080.34081629 % 0.18971 15:34
  • Aave 1415.93 14424224.442967 % 0.78771 15:37
  • Render 54.88 366386312.1088 % 6.93909 15:36
  • Fantom 6.88 2791077630.8785 % -1.03114 15:37
  • Tezos 19.54 932734908.40962 % -0.33273 15:37
  • Decentraland 9.86 1824343068.8565 % 0.13367 15:36
  • Theta Network 17.97 1000000000 % -0.37642 15:37
  • ImmutableX 17.32 998882826.87002 % 3.62037 15:37
  • Axie Infinity 146.56 115661358.61362 % 0.02443 15:36
  • Bitget Token 11.77 1400001000 % 4.39866 15:36
  • BitDAO 11.29 1453909315.2107 % 0.14662 15:36
  • Radix 1.59 10187726794.087 % 1.33329 15:36
  • WhiteBIT Token 113.14 144118517.10815 % 0.56759 15:36
  • Flow 14.87 1036200000 % 0.2816 15:36
  • Synthetix Network 48.48 318877448.13952 % -2.65448 15:37
  • KuCoin 158.8 96833502.456976 % -0.85774 15:37
  • NEO 214.93 70530000 % 1.43607 15:37
  • GALA 0.609747 24048687898.469 % -0.5698 15:36
  • Curve DAO 17.91 817357242 % -0.40489 15:37
  • Bitcoin SV 712.48 19266076.644239 % 0.49775 15:37
  • Terra Luna Classic 0.00232023 5847671920244.8 % -0.91303 15:37
  • Gate 96.63 139018905.17891 % 2.06105 15:36
  • Gemini Dollar 23.51 571558421.25 % 0.5221 15:36
  • Maker 14807.88 901310.94728931 % 0.60808 15:37
  • Injective 166.48 80005555.33 % 0.12839 15:37
  • Kava 22.16 561931792 % -3.15235 15:37
  • Klaytn 3.87 3099961559.8907 % 0.51781 15:36
  • BitTorrent 1.255E-5 9.51421714286E+14 % 1.07123 15:36
  • IOTA 4.2 2779530283.2778 % -1.17526 15:37
  • XDC Network 0.841062 13841675060.7 % 3.90011 15:37
  • PAX Gold 45052 258259.316 % -0.55838 15:37
  • Tokenize Xchange 144.58 79995999.945184 % 0.58626 15:36
  • Pepe 2.714E-5 4.2069E+14 % 5.06553 15:36
  • Conflux 5.42 2097547687.2652 % -0.69473 15:37
  • Casper Network 1.026 11090121265 % -1.50785 15:36
  • Tether Gold 46064 246524.33 % 0.42107 15:36
  • cETH 864.8 13022842.910231 % -0.82376 15:36
  • Chiliz 2.07 5344064580 % 0.35449 15:37
  • Huobi 68.3 162336522.3 % 1.87423 15:36
  • Mina Protocol 11.92 914434275.84004 % 2.06452 15:37
  • GMX 1218.55 8776753.4578416 % 0.83727 15:36
  • eCash 0.00054527 19410542173293 % 1.62064 15:36
  • Dash 913.76 11315277.77606 % 0.19201 15:36
  • Frax Ether 43329 238323.27074077 % 0.07839 15:36
  • Frax Share 138.47 72250078.988682 % -2.6082 15:37
  • cUSDC 0.534352 17256642672.972 % -0.08607 15:07
  • Sui 17.79 528273718 % 0.8065 15:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.