canlı casino siteleri sex shop ofis taşıma parça eşya taşıma evden eve nakliyat nakliyat deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler
DOLAR

32,5038$% 0.08

EURO

34,7826% -0.12

STERLİN

40,2943£% -1.04

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

2074200฿%-1.98983

Akşam Vakti a 19:56
İstanbul HAFİF YAĞMUR 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2078829 19687740 % -1.58335 14:06
  • Ethereum 99620 120072140.22854 % -1.24527 14:07
  • Tether 32.51 109469563907.17 % -0.29822 14:05
  • BNB 18169 153856150 % -0.43402 14:07
  • Solana 4643.14 446812480.34696 % -1.12328 14:07
  • USDC 32.5 33912640685.596 % -0.21702 14:07
  • Lido Staked Ether 99581 9322280.2808235 % -1.13812 14:07
  • XRP 16.81 55129144019 % 3.22534 14:06
  • Dogecoin 4.99 143962476383.7 % 0.50528 14:07
  • Toncoin 200.66 3471163668.1032 % -4.05899 14:07
  • Cardano 15.65 35301704967.837 % 1.73112 14:07
  • Shiba Inu 0.00075491 5.8926381243796E+14 % 1.19078 14:07
  • Avalanche 1149.5 377992521.74432 % -0.0319 14:07
  • Wrapped Bitcoin 2078652 155232.81826528 % -1.67926 14:07
  • TRON 3.56 87600457549.195 % -0.06812 14:07
  • Bitcoin Cash 15866.86 19694078.021651 % 1.80644 14:07
  • Polkadot 220.96 1354573925.719 % 0.16098 14:07
  • Chainlink 467.03 587099971.30834 % 3.39834 14:07
  • Internet Computer 476.48 462893712.35668 % 8.00929 14:07
  • Polygon 22.44 9282943566.204 % 0.58047 14:07
  • Litecoin 2690.88 74443095.733471 % 1.70931 14:07
  • NEAR Protocol 185.76 1064237108.7101 % 1.57166 14:07
  • Uniswap 245.25 753766667 % -0.6281 14:07
  • LEO Token 186.7 926576817.9 % -1.76705 14:06
  • Dai 32.46 5148713200.1297 % -0.58782 14:05
  • Aptos 316.09 425486177.34961 % 1.74331 14:06
  • Ethereum Classic 863.69 146648393.57888 % 1.38247 14:06
  • Mantle 37.64 3264441707.8368 % 0.61983 14:07
  • Stacks 83.37 1453502707.6462 % 2.44012 14:07
  • First Digital USD 32.52 3588766587.24 % -0.04687 14:07
  • Filecoin 202.97 540548214 % 1.13748 14:07
  • Cronos 4.07 26669851586.79 % 1.04633 14:06
  • OKB 1784.68 60000000 % -0.46495 14:07
  • Stellar 3.69 28910607949.066 % 0.89297 14:06
  • Cosmos Hub 271.39 390688369.81327 % 0.78113 14:07
  • Render 265.56 384472335.29282 % -0.45232 14:07
  • Renzo Restaked ETH 100363 996928.06059932 % -1.39845 14:07
  • Arbitrum 37.23 2653939384 % -0.25108 14:07
  • VeChain 1.34 72714516834 % 0.70069 14:06
  • Immutable 66.72 1456815249.3898 % -0.49364 14:07
  • Bittensor 14471.27 6624782 % -5.89462 14:07
  • Hedera 2.65 35741578541.846 % -2.57885 14:07
  • dogwifhat 90.71 998926392 % -6.05143 14:07
  • Maker 98581 924717.25854163 % 1.73269 14:07
  • Kaspa 3.8 23088387840.511 % 1.93946 14:07
  • The Graph 8.96 9482443926.0522 % 5.89631 14:07
  • Injective 902.29 90042222.33 % -1.84001 14:06
  • Optimism 75.62 1045379867 % 2.62275 14:07
  • Fetch.ai 73.65 1043462805 % 5.32964 14:06
  • Wrapped eETH 103275 729103.59522849 % -0.7321 14:07
  • Pepe 0.0001683 4.2069E+14 % -1.79256 14:07
  • Monero 3832.35 18147820.376415 % -0.10449 14:07
  • Celestia 389.45 178522979.80466 % 7.36972 14:07
  • Theta Network 69.33 1000000000 % 2.83309 14:06
  • Arweave 994.3 65454185.538151 % 12.30727 14:07
  • Fantom 23.11 2803634835.5266 % 0.2779 14:07
  • THORChain 175.9 335190821 % 1.70064 14:07
  • Core 66.42 882026712.69364 % 5.39665 14:07
  • Lido DAO 65.24 891733560.29222 % -0.72182 14:07
  • Bitget Token 41.35 1400001000 % 4.8494 14:06
  • Rocket Pool ETH 109954 519243.44794057 % -1.23792 14:07
  • Sui 43.7 1295901469.4146 % 1.50083 14:07
  • GALA 1.48 38073755369.469 % 1.98249 14:06
  • Sei 18.75 2800000000 % 1.19871 14:07
  • Quant 3428.14 14544176.164091 % -2.0752 14:06
  • Mantle Staked Ether 102080 483403.26632187 % -1.77756 14:06
  • Beam 0.907047 52960670926.951 % 0.92815 14:07
  • Algorand 5.88 8130150353.4012 % 2.27031 14:07
  • Jupiter 35.11 1350000000 % 2.23528 14:07
  • WhiteBIT Coin 317.03 144118517.10815 % 2.03684 14:07
  • Ethena 31.78 1425000000 % -2.4798 14:07
  • FLOKI 0.00463966 9711332814325 % 0.52102 14:07
  • Flow 29.2 1499068195 % 0.82788 14:06
  • Bitcoin SV 2176.57 19690515.625 % 0.63077 14:06
  • NEO 594.02 70530000 % -0.37954 14:07
  • Aave 2841.69 14805067.487331 % 0.59665 14:07
  • Flare 1.07 38604477825.215 % 1.62281 14:07
  • BitTorrent 4.115E-5 9.68246428571E+14 % 0.26823 14:07
  • ether.fi Staked ETH 99481 388585.02827125 % -1.36645 14:07
  • SingularityNET 29.75 1282094972.1534 % 4.49644 14:07
  • dYdX 74.3 501325667 % -0.84032 14:06
  • Ondo 25.55 1443764727.5882 % 1.06472 14:07
  • MultiversX 1369.41 26837803 % 2.60874 14:07
  • Zebec Protocol 0.712968 50883649370 % -3.08669 14:06
  • Tokenize Xchange 442.53 79995999.945184 % -5.52736 14:07
  • Wormhole 19.31 1800000000 % -2.07404 14:07
  • Axie Infinity 233.29 143390665.6634 % 2.8359 14:06
  • The Sandbox 14.87 2251731926.2233 % 1.94746 14:06
  • eCash 0.00168597 19690239048092 % 0.51966 14:06
  • Bonk 0.00049896 66295523592415 % 1.85603 14:07
  • Ronin 104.04 315278855.68189 % 0.50428 14:07
  • Chiliz 3.67 8888888888 % 3.40801 14:06
  • Tezos 32.96 978916830.09446 % 2.44007 14:07
  • Worldcoin 167.19 191138199.24091 % 2.57747 14:07
  • Ribbon Finance 32.17 970936441.44626 % -6.04917 14:07
  • Synthetix Network 96.88 327769196.13952 % 0.65916 14:07
  • ORDI 1510.29 21000000 % 5.57533 14:07
  • Pyth Network 20.83 1500000000 % 3.80633 14:07
  • Conflux 7.89 3941944421.0355 % 2.07866 14:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

green tour cappadocia casinositeleri.co kayseri evden eve nakliyat nakliyat arçelik bayisi