canlı casino siteleri sex shop ofis taşıma parça eşya taşıma evden eve nakliyat nakliyat deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler
DOLAR

38,0119$% 0.04

EURO

41,2815% 0.62

STERLİN

49,4287£% 0.68

GRAM ALTIN

3.733,52%1,23

ÇEYREK ALTIN

6.116,00%0,85

BİTCOİN

3318042฿%0.05276

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3315036 19842890 % 0.06179 21:00
  • Ethereum 76236 120646923.02014 % -0.23209 21:00
  • Tether 37.96 144170982843.82 % -0.09604 21:00
  • XRP 88.84 58205697378 % -1.86702 21:00
  • BNB 24303 145887575.79 % 3.24306 21:00
  • Solana 5287.04 511455643.60105 % 0.80348 21:00
  • Dogecoin 7.26 148603446383.71 % -2.85678 21:00
  • Cardano 27.98 35980357573.515 % 0.53177 21:00
  • TRON 8.91 94997809653.908 % 1.85138 21:00
  • Lido Staked Ether 76140 9358711.3149742 % -0.37691 21:00
  • Wrapped Bitcoin 3307993 128915.05657878 % 0.0239 21:00
  • Chainlink 590.22 638099971.45056 % 1.90288 21:00
  • Toncoin 150.93 2484302961.3329 % 8.68365 21:00
  • Avalanche 836.72 414823930.82346 % -0.81675 21:00
  • LEO Token 370.57 923857029.9 % -0.6191 21:00
  • Sui 105.92 3169845047.4839 % 6.73825 21:00
  • Stellar 10.88 30780489452.417 % -0.29655 21:00
  • Wrapped stETH 91274 3583417.3403309 % -0.13525 21:00
  • Shiba Inu 0.00053408 5.8925083080976E+14 % -2.5153 21:00
  • USDS 37.95 8233392475.1324 % -0.0525 21:00
  • Hedera 7.38 42219399509.426 % 0.4348 21:00
  • Polkadot 175.72 1522267060 % -1.79851 21:00
  • Litecoin 3517.56 75681176.983471 % -0.21926 21:00
  • Bitcoin Cash 12256.79 19847921.771651 % -4.48109 21:00
  • MANTRA 245.53 985933932.8 % -0.41734 21:00
  • Bitget Token 189.58 1199999994.2 % 0.19948 21:00
  • Binance-Peg WETH 76205 604999.99995984 % -0.30615 21:00
  • Pi Network 31.01 6763876079.2961 % 3.55967 21:00
  • Ethena USDe 37.93 5297933204.2198 % -0.16219 21:00
  • Hyperliquid 558.77 333928180 % 2.41833 21:00
  • Wrapped eETH 81044 2107736.3584895 % -0.27783 21:00
  • WhiteBIT Coin 1106.92 144118517.10815 % 0.30471 21:00
  • Monero 8519.7 18446744.07371 % -0.28974 21:00
  • Uniswap 257.74 600483073.71 % -0.28718 21:00
  • NEAR Protocol 115.05 1197706666 % 0.63568 21:00
  • Aptos 227.24 603728475.74279 % 1.17305 21:00
  • Pepe 0.00032297 4.2069E+14 % -1.63465 21:00
  • sUSDS 39.66 2943584177.3427 % -0.02901 21:00
  • OKB 1902.21 60000000 % -0.14755 21:00
  • Internet Computer 229.39 482075224.28676 % -1.49057 21:00
  • Gate 901.34 122910587.76766 % 0.40653 21:00
  • Ondo 34.66 3159107529 % -0.09245 21:00
  • Tokenize Xchange 1362.65 79995999.051124 % -0.92709 21:00
  • Mantle 32.05 3364694382.8368 % -0.04914 21:00
  • Coinbase Wrapped BTC 3313012 31915.20912339 % -0.11196 21:00
  • Aave 7002.59 15092731.040413 % 3.16369 21:00
  • Ethereum Classic 676.96 151286101.82759 % -1.42444 21:00
  • Cronos 3.73 27412911995.05 % -3.05141 21:00
  • First Digital USD 37.99 2510119639.5466 % 0.16144 21:00
  • Ethena Staked USDe 44.06 2072147174.0737 % -0.11657 21:00
  • Bittensor 10262.55 8527200 % 2.72235 21:00
  • Ethena 16.39 5285937500 % 4.25657 21:00
  • VeChain 0.995059 85985041177 % -1.07819 21:00
  • Official Trump 423.58 199999976.736 % -2.9256 21:00
  • Cosmos Hub 183.27 442267130.22976 % -2.34239 21:00
  • Celestia 140.46 573452431.62274 % 4.44382 21:00
  • Render 149.88 517716590.05628 % -0.59997 21:00
  • POL (ex-MATIC) 8.82 8642001694.3528 % -1.51113 21:00
  • Kaspa 2.87 25900045779.398 % -1.15333 21:00
  • Filecoin 114.91 645942705 % -1.41625 21:00
  • Sonic (prev. FTM) 23 3175000000 % 0.63497 21:00
  • Lombard Staked BTC 3312619 21249.156130659 % -0.04234 21:00
  • Algorand 8.1 8530285044.2143 % 2.68173 21:00
  • Arbitrum 14.62 4617913336 % 0.08831 21:00
  • Fasttoken 152.65 429996837 % -0.1454 21:00
  • Jupiter 20.7 2790911111.1 % 0.39543 21:00
  • Story 216.2 258550106.08 % -1.9575 21:00
  • Optimism 34.55 1620705846 % 1.65748 21:00
  • Artificial Superintelligence Alliance 20.83 2604959126.672 % -1.61482 21:00
  • KuCoin 430.46 122543917.85134 % 0.54985 21:00
  • Solv Protocol SolvBTC 3308789 15638.50665052 % -0.06116 21:00
  • Maker 55639 847496.88060731 % 7.42495 21:00
  • Kelp DAO Restaked ETH 79232 587849.0922366 % -0.29974 21:00
  • Movement 18.75 2450000000 % -3.5789 21:00
  • NEXO 44.41 1000000000 % 0.0897 21:00
  • Binance Staked SOL 5523.59 7862643.0765135 % 0.95963 21:00
  • Worldcoin 35.96 1205685430.4285 % 0.21131 21:00
  • Immutable 23.89 1792834764.3898 % -3.39938 21:00
  • XDC Network 2.73 15697737432 % -1.79421 21:00
  • Quant 2888.82 14544176.164091 % -1.19554 21:00
  • Stacks 27.55 1518837823.7252 % -0.86589 21:00
  • Bonk 0.00052347 77419592329437 % -2.82604 21:00
  • Sei 8.06 4882361111 % 1.52399 21:00
  • Injective 397.46 97727220.33 % -2.06031 21:00
  • DeXe 674.99 57103774.563131 % 1.98298 21:00
  • Stargate Bridged USDC (Berachain) 37.97 1011229166.359 % -0.10526 21:00
  • The Graph 4 9548531509.1655 % 0.65397 21:00
  • Rocket Pool ETH 86347 435180.70459461 % -0.26386 21:00
  • Theta Network 37.43 1000000000 % -2.4266 21:00
  • USDT0 37.98 949346355.12491 % -0.14256 21:00
  • Usual USD 37.88 942759958.57243 % -0.08452 21:00
  • Lido DAO 38.78 897877243.85871 % -0.8575 21:00
  • Berachain 321.22 107989297.59534 % 11.17986 21:00
  • Flare 0.53838 61119509245.511 % -2.94718 21:00
  • EOS 21.63 1516885789.1746 % -2.18099 21:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

green tour cappadocia casinositeleri.co kayseri evden eve nakliyat nakliyat arçelik bayisi