canlı casino siteleri sex shop ofis taşıma parça eşya taşıma evden eve nakliyat nakliyat deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler
DOLAR

34,5398$% 0.22

EURO

36,4376% 0.22

STERLİN

43,7414£% 0.26

GRAM ALTIN

2.963,50%0,98

ÇEYREK ALTIN

5.067,00%0,16

BİTCOİN

3364086฿%4.39949

İkindi Vakti a 15:26
İstanbul HAFİF YAĞMUR 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,78 -1,65 13:19:13
AEFES 195,90 -0,41 13:19:13
AGHOL 321,50 0,86 13:19:10
AGROT 11,63 0,26 13:19:06
AKBNK 53,20 1,92 13:19:14
AKFGY 2,13 0,95 13:19:06
AKFYE 18,53 1,20 13:18:35
AKSA 8,75 1,51 13:19:12
AKSEN 32,78 -0,43 13:18:23
ALARK 92,00 1,32 13:19:13
ALFAS 52,05 -0,48 13:19:00
ALTNY 87,80 0,98 13:19:12
ANSGR 82,55 0,06 13:19:03
ARCLK 135,70 2,42 13:19:13
ARDYZ 34,94 0,23 13:18:36
ASELS 66,55 0,83 13:19:13
ASTOR 96,25 0,63 13:19:13
BERA 14,18 1,94 13:19:06
BIMAS 448,75 1,07 13:19:06
BINHO 276,25 1,28 13:19:06
BJKAS 4,17 -0,48 13:19:13
BRSAN 446,50 2,00 13:19:10
BRYAT 1.904,00 1,44 13:17:15
BTCIM 136,80 -0,65 13:19:06
CANTE 1,54 0,65 13:19:02
CCOLA 47,96 1,48 13:19:13
CIMSA 39,44 2,23 13:19:13
CLEBI 2.151,00 2,19 13:18:58
CWENE 200,30 1,11 13:19:13
DOAS 205,20 1,38 13:19:14
DOHOL 13,58 1,95 13:19:06
ECILC 45,44 1,97 13:19:13
EGEEN 10.465,00 1,11 13:19:11
EKGYO 11,46 2,23 13:19:12
ENERY 274,25 0,55 13:19:13
ENJSA 57,80 0,61 13:19:13
ENKAI 49,34 0,78 13:19:13
EREGL 48,50 1,08 13:19:00
EUPWR 36,04 0,45 13:19:12
FENER 106,10 0,95 13:18:51
FROTO 1.005,00 1,52 13:19:02
GARAN 111,90 2,66 13:19:13
GESAN 49,60 -4,25 13:19:14
GOLTS 431,50 3,23 13:18:55
GUBRF 217,30 4,32 13:19:14
HALKB 15,78 1,74 13:19:13
HEKTS 3,40 0,89 13:19:12
ISCTR 12,78 2,49 13:19:13
ISMEN 39,08 1,30 13:19:11
KARSN 12,49 0,81 13:19:13
KCAER 38,22 2,96 13:19:14
KCHOL 185,60 1,09 13:19:13
KLSER 32,54 1,37 13:19:03
KONTR 47,40 0,85 13:19:14
KONYA 6.455,00 1,06 13:18:34
KOZAA 74,70 9,93 13:19:03
KOZAL 21,18 8,06 13:19:13
KRDMD 25,62 2,23 13:19:14
KTLEV 55,20 0,73 13:17:30
LMKDC 25,86 1,02 13:18:52
MAVI 74,60 1,84 13:19:12
MGROS 459,75 -0,16 13:18:51
MIATK 42,18 0,86 13:19:05
MPARK 364,25 1,89 13:19:09
OBAMS 39,16 0,82 13:18:40
ODAS 6,10 0,49 13:19:11
OTKAR 451,50 -0,77 13:19:14
OYAKC 66,10 -0,08 13:19:00
PAPIL 59,05 -2,88 13:18:57
PEKGY 4,10 0,74 13:19:00
PETKM 17,34 1,17 13:19:13
PGSUS 221,00 0,59 13:19:13
REEDR 14,20 -0,56 13:19:06
RGYAS 113,00 0,27 13:19:04
SAHOL 81,80 1,05 13:19:10
SASA 3,85 1,05 13:19:12
SISE 39,26 0,82 13:19:13
SKBNK 4,09 1,49 13:19:02
SMRTG 37,64 1,07 13:19:12
SOKM 38,18 1,17 13:19:12
TABGD 141,60 2,61 13:19:04
TAVHL 261,50 1,55 13:19:02
TCELL 95,05 1,12 13:19:13
THYAO 274,25 1,20 13:19:12
TKFEN 80,80 0,25 13:18:31
TMSN 110,80 2,03 13:19:06
TOASO 196,80 3,04 13:19:13
TSKB 12,17 2,18 13:18:30
TTKOM 45,74 3,11 13:19:13
TTRAK 737,50 0,27 13:19:07
TUKAS 6,43 0,78 13:19:01
TUPRS 141,80 0,71 13:19:12
TURSG 12,38 1,39 13:19:09
ULKER 100,80 1,00 13:19:11
VAKBN 24,32 1,84 13:19:13
VESBE 16,74 1,45 13:19:06
VESTL 57,05 1,42 13:18:58
YEOTK 201,00 0,30 13:19:14
YKBNK 26,80 2,06 13:19:14
ZOREN 4,17 1,96 13:19:12
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,78 -1,65 13:19:13
AEFES 195,90 -0,41 13:19:13
AGHOL 321,50 0,86 13:19:10
AGROT 11,63 0,26 13:19:06
AKBNK 53,20 1,92 13:19:14
AKFGY 2,13 0,95 13:19:06
AKFYE 18,53 1,20 13:18:35
AKSA 8,75 1,51 13:19:12
AKSEN 32,78 -0,43 13:18:23
ALARK 92,00 1,32 13:19:13
ALFAS 52,05 -0,48 13:19:00
ALTNY 87,80 0,98 13:19:12
ANSGR 82,55 0,06 13:19:03
ARCLK 135,70 2,42 13:19:13
ARDYZ 34,94 0,23 13:18:36
ASELS 66,55 0,83 13:19:13
ASTOR 96,25 0,63 13:19:13
BERA 14,18 1,94 13:19:06
BIMAS 448,75 1,07 13:19:06
BINHO 276,25 1,28 13:19:06
BJKAS 4,17 -0,48 13:19:13
BRSAN 446,50 2,00 13:19:10
BRYAT 1.904,00 1,44 13:17:15
BTCIM 136,80 -0,65 13:19:06
CANTE 1,54 0,65 13:19:02
CCOLA 47,96 1,48 13:19:13
CIMSA 39,44 2,23 13:19:13
CLEBI 2.151,00 2,19 13:18:58
CWENE 200,30 1,11 13:19:13
DOAS 205,20 1,38 13:19:14
DOHOL 13,58 1,95 13:19:06
ECILC 45,44 1,97 13:19:13
EGEEN 10.465,00 1,11 13:19:11
EKGYO 11,46 2,23 13:19:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 274,25 0,55 13:19:13
ENJSA 57,80 0,61 13:19:13
ENKAI 49,34 0,78 13:19:13
EREGL 48,50 1,08 13:19:00
EUPWR 36,04 0,45 13:19:12
FENER 106,10 0,95 13:18:51
FROTO 1.005,00 1,52 13:19:02
GARAN 111,90 2,66 13:19:13
GESAN 49,60 -4,25 13:19:14
GOLTS 431,50 3,23 13:18:55
GUBRF 217,30 4,32 13:19:14
HALKB 15,78 1,74 13:19:13
HEKTS 3,40 0,89 13:19:12
ISCTR 12,78 2,49 13:19:13
ISMEN 39,08 1,30 13:19:11
KARSN 12,49 0,81 13:19:13
KCAER 38,22 2,96 13:19:14
KCHOL 185,60 1,09 13:19:13
KLSER 32,54 1,37 13:19:03
KONTR 47,40 0,85 13:19:14
KONYA 6.455,00 1,06 13:18:34
KOZAA 74,70 9,93 13:19:03
KOZAL 21,18 8,06 13:19:13
KRDMD 25,62 2,23 13:19:14
KTLEV 55,20 0,73 13:17:30
LMKDC 25,86 1,02 13:18:52
MAVI 74,60 1,84 13:19:12
MGROS 459,75 -0,16 13:18:51
MIATK 42,18 0,86 13:19:05
MPARK 364,25 1,89 13:19:09
OBAMS 39,16 0,82 13:18:40
ODAS 6,10 0,49 13:19:11
OTKAR 451,50 -0,77 13:19:14
OYAKC 66,10 -0,08 13:19:00
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 59,05 -2,88 13:18:57
PEKGY 4,10 0,74 13:19:00
PETKM 17,34 1,17 13:19:13
PGSUS 221,00 0,59 13:19:13
REEDR 14,20 -0,56 13:19:06
RGYAS 113,00 0,27 13:19:04
SAHOL 81,80 1,05 13:19:10
SASA 3,85 1,05 13:19:12
SISE 39,26 0,82 13:19:13
SKBNK 4,09 1,49 13:19:02
SMRTG 37,64 1,07 13:19:12
SOKM 38,18 1,17 13:19:12
TABGD 141,60 2,61 13:19:04
TAVHL 261,50 1,55 13:19:02
TCELL 95,05 1,12 13:19:13
THYAO 274,25 1,20 13:19:12
TKFEN 80,80 0,25 13:18:31
TMSN 110,80 2,03 13:19:06
TOASO 196,80 3,04 13:19:13
TSKB 12,17 2,18 13:18:30
TTKOM 45,74 3,11 13:19:13
TTRAK 737,50 0,27 13:19:07
TUKAS 6,43 0,78 13:19:01
TUPRS 141,80 0,71 13:19:12
TURSG 12,38 1,39 13:19:09
ULKER 100,80 1,00 13:19:11
VAKBN 24,32 1,84 13:19:13
VESBE 16,74 1,45 13:19:06
VESTL 57,05 1,42 13:18:58
YEOTK 201,00 0,30 13:19:14
YKBNK 26,80 2,06 13:19:14
ZOREN 4,17 1,96 13:19:12
green tour cappadocia casinositeleri.co kayseri evden eve nakliyat nakliyat arçelik bayisi