canlı casino siteleri sex shop ofis taşıma parça eşya taşıma evden eve nakliyat nakliyat deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler
DOLAR

38,0776$% -0.14

EURO

43,6171% -0.26

STERLİN

50,7367£% 0.06

GRAM ALTIN

4.040,44%-1,41

ÇEYREK ALTIN

6.670,00%-1,12

BİTCOİN

3199194฿%-0.51333

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 162,40 3,31 17:39:28
AGHOL 284,25 2,80 17:39:43
AGROT 8,29 0,36 17:39:00
AHGAZ 22,04 3,47 17:36:48
AKBNK 51,35 1,58 17:39:34
AKSA 10,64 1,43 17:39:33
AKSEN 32,86 2,05 17:39:47
ALARK 98,15 2,61 17:39:35
ALFAS 49,20 1,15 17:39:43
ALTNY 85,00 4,62 17:39:48
ANHYT 85,50 4,78 17:39:32
ANSGR 87,10 7,53 17:39:43
ARCLK 124,40 0,97 17:39:26
ARDYZ 25,20 0,40 17:39:24
ASELS 130,30 7,51 17:39:42
ASTOR 100,20 1,31 17:39:39
AVPGY 54,75 0,74 17:39:36
BERA 15,58 1,43 17:39:34
BIMAS 459,50 0,55 17:39:49
BRSAN 366,50 -0,68 17:39:40
BRYAT 1.931,00 0,05 17:39:37
BSOKE 16,68 0,48 17:39:38
BTCIM 5,12 3,64 17:39:32
CANTE 1,78 5,95 17:39:48
CCOLA 55,30 3,46 17:39:40
CIMSA 48,98 0,25 17:39:39
CLEBI 2.875,00 2,31 17:39:45
CWENE 17,12 0,59 17:39:07
DOAS 233,00 2,01 17:39:31
DOHOL 16,43 1,67 17:38:33
ECILC 44,00 1,76 17:38:19
EFORC 87,55 1,92 17:39:31
EGEEN 9.015,00 -0,06 17:39:45
EKGYO 11,44 -2,89 17:39:43
ENERY 4,42 9,41 17:39:48
ENJSA 61,70 4,22 17:39:41
ENKAI 60,90 -1,62 17:39:48
EREGL 21,38 -0,74 17:39:45
EUPWR 28,24 1,51 17:39:40
FROTO 917,50 0,71 17:39:48
GARAN 105,10 -0,38 17:39:36
GESAN 44,30 1,61 17:39:47
GOLTS 411,75 0,73 17:39:36
GRTHO 396,25 3,19 17:39:32
GSRAY 1,89 3,28 17:39:25
GUBRF 284,00 1,07 17:39:04
HALKB 19,97 -1,33 17:39:48
HEKTS 3,21 0,31 17:39:40
IEYHO 12,62 0,00 17:39:47
ISCTR 11,11 -0,36 17:39:45
ISMEN 38,66 3,59 17:39:48
KARSN 10,39 1,86 17:39:40
KCAER 12,41 3,68 17:38:43
KCHOL 144,90 4,17 17:39:49
KONTR 27,96 0,50 17:39:41
KONYA 5.985,00 -0,66 17:39:24
KOZAA 86,15 3,24 17:39:32
KOZAL 28,60 0,78 17:39:47
KRDMD 24,42 -1,53 17:39:47
KTLEV 72,75 3,49 17:39:34
LMKDC 29,94 -0,13 17:39:11
MAGEN 28,32 1,87 17:39:16
MAVI 65,35 0,54 17:39:47
MGROS 488,25 3,28 17:39:47
MIATK 41,20 1,63 17:39:47
MPARK 322,00 3,54 17:39:41
OBAMS 73,00 9,86 17:39:46
ODAS 5,03 2,86 17:39:45
OTKAR 409,00 3,48 17:39:47
OYAKC 27,14 -2,51 17:38:52
PASEU 52,15 2,66 17:39:48
PETKM 16,72 1,33 17:36:03
PGSUS 250,25 -0,30 17:39:48
RALYH 109,00 0,93 17:39:24
REEDR 12,11 1,17 17:39:49
RYGYO 13,64 -0,51 17:39:40
SAHOL 77,65 1,50 17:39:45
SASA 4,22 0,00 17:39:45
SELEC 65,00 3,09 17:39:26
SISE 35,40 -0,11 17:39:48
SKBNK 5,18 -0,19 17:38:44
SMRTG 32,36 -1,22 17:39:42
SOKM 38,12 4,10 17:39:47
TABGD 162,60 -0,97 17:39:27
TAVHL 240,80 -0,33 17:39:36
TCELL 91,25 3,05 17:39:48
THYAO 323,25 1,09 17:39:47
TKFEN 139,00 4,83 17:39:27
TOASO 166,30 9,99 17:39:07
TSKB 10,68 -0,19 17:39:12
TTKOM 52,30 4,18 17:39:46
TTRAK 643,00 0,94 17:39:47
TUPRS 125,10 0,16 17:39:46
TURSG 18,97 0,85 17:39:46
ULKER 108,60 1,59 17:39:14
VAKBN 20,82 -2,25 17:39:34
VESTL 46,28 1,09 17:39:46
YEOTK 47,98 0,04 17:39:32
YKBNK 23,08 -0,26 17:39:49
ZOREN 3,38 0,90 17:38:58
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 162,40 3,31 17:39:28
AGHOL 284,25 2,80 17:39:43
AGROT 8,29 0,36 17:39:00
AHGAZ 22,04 3,47 17:36:48
AKBNK 51,35 1,58 17:39:34
AKSA 10,64 1,43 17:39:33
AKSEN 32,86 2,05 17:39:47
ALARK 98,15 2,61 17:39:35
ALFAS 49,20 1,15 17:39:43
ALTNY 85,00 4,62 17:39:48
ANHYT 85,50 4,78 17:39:32
ANSGR 87,10 7,53 17:39:43
ARCLK 124,40 0,97 17:39:26
ARDYZ 25,20 0,40 17:39:24
ASELS 130,30 7,51 17:39:42
ASTOR 100,20 1,31 17:39:39
AVPGY 54,75 0,74 17:39:36
BERA 15,58 1,43 17:39:34
BIMAS 459,50 0,55 17:39:49
BRSAN 366,50 -0,68 17:39:40
BRYAT 1.931,00 0,05 17:39:37
BSOKE 16,68 0,48 17:39:38
BTCIM 5,12 3,64 17:39:32
CANTE 1,78 5,95 17:39:48
CCOLA 55,30 3,46 17:39:40
CIMSA 48,98 0,25 17:39:39
CLEBI 2.875,00 2,31 17:39:45
CWENE 17,12 0,59 17:39:07
DOAS 233,00 2,01 17:39:31
DOHOL 16,43 1,67 17:38:33
ECILC 44,00 1,76 17:38:19
EFORC 87,55 1,92 17:39:31
EGEEN 9.015,00 -0,06 17:39:45
EKGYO 11,44 -2,89 17:39:43
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,42 9,41 17:39:48
ENJSA 61,70 4,22 17:39:41
ENKAI 60,90 -1,62 17:39:48
EREGL 21,38 -0,74 17:39:45
EUPWR 28,24 1,51 17:39:40
FROTO 917,50 0,71 17:39:48
GARAN 105,10 -0,38 17:39:36
GESAN 44,30 1,61 17:39:47
GOLTS 411,75 0,73 17:39:36
GRTHO 396,25 3,19 17:39:32
GSRAY 1,89 3,28 17:39:25
GUBRF 284,00 1,07 17:39:04
HALKB 19,97 -1,33 17:39:48
HEKTS 3,21 0,31 17:39:40
IEYHO 12,62 0,00 17:39:47
ISCTR 11,11 -0,36 17:39:45
ISMEN 38,66 3,59 17:39:48
KARSN 10,39 1,86 17:39:40
KCAER 12,41 3,68 17:38:43
KCHOL 144,90 4,17 17:39:49
KONTR 27,96 0,50 17:39:41
KONYA 5.985,00 -0,66 17:39:24
KOZAA 86,15 3,24 17:39:32
KOZAL 28,60 0,78 17:39:47
KRDMD 24,42 -1,53 17:39:47
KTLEV 72,75 3,49 17:39:34
LMKDC 29,94 -0,13 17:39:11
MAGEN 28,32 1,87 17:39:16
MAVI 65,35 0,54 17:39:47
MGROS 488,25 3,28 17:39:47
MIATK 41,20 1,63 17:39:47
MPARK 322,00 3,54 17:39:41
OBAMS 73,00 9,86 17:39:46
ODAS 5,03 2,86 17:39:45
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 409,00 3,48 17:39:47
OYAKC 27,14 -2,51 17:38:52
PASEU 52,15 2,66 17:39:48
PETKM 16,72 1,33 17:36:03
PGSUS 250,25 -0,30 17:39:48
RALYH 109,00 0,93 17:39:24
REEDR 12,11 1,17 17:39:49
RYGYO 13,64 -0,51 17:39:40
SAHOL 77,65 1,50 17:39:45
SASA 4,22 0,00 17:39:45
SELEC 65,00 3,09 17:39:26
SISE 35,40 -0,11 17:39:48
SKBNK 5,18 -0,19 17:38:44
SMRTG 32,36 -1,22 17:39:42
SOKM 38,12 4,10 17:39:47
TABGD 162,60 -0,97 17:39:27
TAVHL 240,80 -0,33 17:39:36
TCELL 91,25 3,05 17:39:48
THYAO 323,25 1,09 17:39:47
TKFEN 139,00 4,83 17:39:27
TOASO 166,30 9,99 17:39:07
TSKB 10,68 -0,19 17:39:12
TTKOM 52,30 4,18 17:39:46
TTRAK 643,00 0,94 17:39:47
TUPRS 125,10 0,16 17:39:46
TURSG 18,97 0,85 17:39:46
ULKER 108,60 1,59 17:39:14
VAKBN 20,82 -2,25 17:39:34
VESTL 46,28 1,09 17:39:46
YEOTK 47,98 0,04 17:39:32
YKBNK 23,08 -0,26 17:39:49
ZOREN 3,38 0,90 17:38:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

green tour cappadocia casinositeleri.co kayseri evden eve nakliyat nakliyat arçelik bayisi