DOLAR

23,3552$% 1.04

EURO

25,2490% 0.52

STERLİN

29,5364£% 0.76

GRAM ALTIN

1.474,34%0,92

ÇEYREK ALTIN

2.402,00%0,99

BİTCOİN

622744฿%0.62581

Akşam Vakti a 20:41
İstanbul PARÇALI BULUTLU 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 66,05 -0,30 17:17:13
AGHOL 108,30 -0,28 17:17:27
AKBNK 18,50 -0,80 17:17:47
AKFGY 3,93 0,00 17:18:00
AKSA 71,00 -0,77 17:17:44
AKSEN 34,60 -1,09 17:17:56
ALARK 76,70 4,00 17:17:47
ALBRK 2,87 1,77 17:16:26
ALFAS 366,60 -3,14 17:17:44
ALKIM 28,60 0,63 17:17:49
ARCLK 117,40 -0,51 17:18:00
ASELS 55,25 1,19 17:18:00
ASUZU 161,00 1,90 17:17:46
AYDEM 14,04 0,14 17:15:21
BAGFS 26,96 2,67 17:17:51
BASGZ 13,45 1,28 17:17:38
BERA 11,41 1,24 17:18:00
BIMAS 163,60 1,43 17:17:55
BIOEN 15,16 -0,33 17:17:24
BRYAT 1.054,50 3,15 17:17:03
BUCIM 6,09 0,16 17:16:18
CCOLA 246,20 0,49 17:17:58
CEMTS 9,01 1,46 17:17:17
CIMSA 113,90 0,35 17:18:01
DOAS 153,10 1,12 17:17:58
DOHOL 10,20 -0,10 17:17:41
ECILC 32,16 1,77 17:17:51
EGEEN 5.030,30 0,61 17:17:45
EKGYO 8,04 2,29 17:17:51
ENJSA 32,88 2,43 17:17:51
ENKAI 30,18 2,37 17:17:58
ERBOS 137,10 9,94 17:08:10
EREGL 37,08 1,59 17:17:56
EUREN 9,33 0,11 17:17:15
FENER 60,30 3,34 17:17:03
FROTO 694,00 0,17 17:17:51
GARAN 30,22 -0,33 17:17:53
GENIL 44,24 2,98 17:17:49
GESAN 57,95 -1,61 17:17:52
GLYHO 8,64 2,49 17:17:51
GSDHO 3,25 0,93 17:18:00
GUBRF 271,90 1,95 17:17:48
GWIND 17,84 -0,78 17:16:35
HALKB 13,43 -0,15 17:17:55
HEKTS 32,08 -0,87 17:17:58
IPEKE 29,36 3,23 17:17:04
ISCTR 13,48 -0,81 17:17:39
ISDMR 36,20 0,72 17:17:30
ISGYO 9,70 2,86 17:17:58
IZMDC 5,48 0,37 17:17:50
KARSN 9,40 2,29 17:18:00
KCAER 17,00 5,07 17:17:46
KCHOL 103,70 3,49 17:18:01
KERVT 9,02 2,04 17:17:47
KLRHO 13,49 -1,39 17:17:37
KMPUR 94,40 3,40 17:17:47
KONTR 155,00 3,47 17:17:31
KONYA 3.389,10 0,73 17:15:32
KORDS 76,95 0,39 17:17:50
KOZAA 49,00 3,07 17:17:54
KOZAL 25,16 2,19 17:17:58
KRDMD 22,00 3,87 17:18:01
KZBGY 18,54 0,32 17:17:16
MAVI 64,90 8,17 17:17:45
MGROS 189,90 1,99 17:18:00
ODAS 6,79 0,00 17:17:58
OTKAR 201,50 -0,74 17:17:09
OYAKC 43,02 2,04 17:17:49
PETKM 15,13 0,53 17:17:54
PGSUS 570,10 5,30 17:17:50
PSGYO 7,82 9,37 17:17:43
SAHOL 43,70 0,64 17:17:51
SASA 65,80 -0,15 17:18:00
SELEC 35,84 7,18 17:17:42
SISE 44,98 -0,04 17:17:55
SKBNK 2,62 1,95 17:17:05
SMRTG 75,10 -1,31 17:17:51
SNGYO 2,62 1,16 17:17:53
SOKM 32,08 3,75 17:17:57
TAVHL 90,35 -0,77 17:17:50
TCELL 38,40 6,67 17:18:01
THYAO 176,10 2,62 17:18:00
TKFEN 36,76 6,12 17:18:01
TKNSA 19,29 2,12 17:16:54
TMSN 60,10 -2,75 17:17:59
TOASO 229,90 -1,16 17:18:01
TSKB 4,48 -0,44 17:17:42
TTKOM 19,49 9,99 17:18:00
TTRAK 370,90 -1,83 17:17:56
TUKAS 14,19 -0,21 17:16:11
TUPRS 77,90 0,32 17:18:02
TURSG 10,95 -0,27 17:16:28
ULKER 34,68 0,87 17:17:55
ULUUN 28,92 6,32 17:16:16
VAKBN 10,26 0,39 17:18:00
VESBE 12,11 1,68 17:17:56
VESTL 51,20 2,65 17:17:50
YKBNK 12,38 -0,16 17:17:55
YYLGD 26,92 3,14 17:17:26
ZOREN 5,10 -0,39 17:17:41
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 66,05 -0,30 17:17:13
AGHOL 108,30 -0,28 17:17:27
AKBNK 18,50 -0,80 17:17:47
AKFGY 3,93 0,00 17:18:00
AKSA 71,00 -0,77 17:17:44
AKSEN 34,60 -1,09 17:17:56
ALARK 76,70 4,00 17:17:47
ALBRK 2,87 1,77 17:16:26
ALFAS 366,60 -3,14 17:17:44
ALKIM 28,60 0,63 17:17:49
ARCLK 117,40 -0,51 17:18:00
ASELS 55,25 1,19 17:18:00
ASUZU 161,00 1,90 17:17:46
AYDEM 14,04 0,14 17:15:21
BAGFS 26,96 2,67 17:17:51
BASGZ 13,45 1,28 17:17:38
BERA 11,41 1,24 17:18:00
BIMAS 163,60 1,43 17:17:55
BIOEN 15,16 -0,33 17:17:24
BRYAT 1.054,50 3,15 17:17:03
BUCIM 6,09 0,16 17:16:18
CCOLA 246,20 0,49 17:17:58
CEMTS 9,01 1,46 17:17:17
CIMSA 113,90 0,35 17:18:01
DOAS 153,10 1,12 17:17:58
DOHOL 10,20 -0,10 17:17:41
ECILC 32,16 1,77 17:17:51
EGEEN 5.030,30 0,61 17:17:45
EKGYO 8,04 2,29 17:17:51
ENJSA 32,88 2,43 17:17:51
ENKAI 30,18 2,37 17:17:58
ERBOS 137,10 9,94 17:08:10
EREGL 37,08 1,59 17:17:56
EUREN 9,33 0,11 17:17:15
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 60,30 3,34 17:17:03
FROTO 694,00 0,17 17:17:51
GARAN 30,22 -0,33 17:17:53
GENIL 44,24 2,98 17:17:49
GESAN 57,95 -1,61 17:17:52
GLYHO 8,64 2,49 17:17:51
GSDHO 3,25 0,93 17:18:00
GUBRF 271,90 1,95 17:17:48
GWIND 17,84 -0,78 17:16:35
HALKB 13,43 -0,15 17:17:55
HEKTS 32,08 -0,87 17:17:58
IPEKE 29,36 3,23 17:17:04
ISCTR 13,48 -0,81 17:17:39
ISDMR 36,20 0,72 17:17:30
ISGYO 9,70 2,86 17:17:58
IZMDC 5,48 0,37 17:17:50
KARSN 9,40 2,29 17:18:00
KCAER 17,00 5,07 17:17:46
KCHOL 103,70 3,49 17:18:01
KERVT 9,02 2,04 17:17:47
KLRHO 13,49 -1,39 17:17:37
KMPUR 94,40 3,40 17:17:47
KONTR 155,00 3,47 17:17:31
KONYA 3.389,10 0,73 17:15:32
KORDS 76,95 0,39 17:17:50
KOZAA 49,00 3,07 17:17:54
KOZAL 25,16 2,19 17:17:58
KRDMD 22,00 3,87 17:18:01
KZBGY 18,54 0,32 17:17:16
MAVI 64,90 8,17 17:17:45
MGROS 189,90 1,99 17:18:00
ODAS 6,79 0,00 17:17:58
OTKAR 201,50 -0,74 17:17:09
OYAKC 43,02 2,04 17:17:49
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 15,13 0,53 17:17:54
PGSUS 570,10 5,30 17:17:50
PSGYO 7,82 9,37 17:17:43
SAHOL 43,70 0,64 17:17:51
SASA 65,80 -0,15 17:18:00
SELEC 35,84 7,18 17:17:42
SISE 44,98 -0,04 17:17:55
SKBNK 2,62 1,95 17:17:05
SMRTG 75,10 -1,31 17:17:51
SNGYO 2,62 1,16 17:17:53
SOKM 32,08 3,75 17:17:57
TAVHL 90,35 -0,77 17:17:50
TCELL 38,40 6,67 17:18:01
THYAO 176,10 2,62 17:18:00
TKFEN 36,76 6,12 17:18:01
TKNSA 19,29 2,12 17:16:54
TMSN 60,10 -2,75 17:17:59
TOASO 229,90 -1,16 17:18:01
TSKB 4,48 -0,44 17:17:42
TTKOM 19,49 9,99 17:18:00
TTRAK 370,90 -1,83 17:17:56
TUKAS 14,19 -0,21 17:16:11
TUPRS 77,90 0,32 17:18:02
TURSG 10,95 -0,27 17:16:28
ULKER 34,68 0,87 17:17:55
ULUUN 28,92 6,32 17:16:16
VAKBN 10,26 0,39 17:18:00
VESBE 12,11 1,68 17:17:56
VESTL 51,20 2,65 17:17:50
YKBNK 12,38 -0,16 17:17:55
YYLGD 26,92 3,14 17:17:26
ZOREN 5,10 -0,39 17:17:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.