canlı casino siteleri sex shop ofis taşıma parça eşya taşıma evden eve nakliyat nakliyat deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler
DOLAR

38,0671$% 0.05

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
EURO

41,2679% 0.14

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
STERLİN

49,2228£% -0.25

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
GRAM ALTIN

3.766,96%0,99

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
ÇEYREK ALTIN

6.178,00%1,65

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİTCOİN

3190980฿%-4.21499

Created with Highcharts 8.2.216:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 167,10 -0,24 18:09:36
AGHOL 295,25 -0,84 18:09:18
AGROT 8,99 0,11 18:09:29
AKBNK 52,25 -1,04 18:10:00
AKFYE 16,37 0,86 18:08:10
AKSA 11,17 1,82 18:09:46
AKSEN 35,16 4,64 18:10:00
ALARK 100,70 5,67 18:10:00
ALFAS 51,65 2,08 18:09:44
ALTNY 89,85 1,53 18:09:54
ANHYT 87,85 -4,35 18:10:00
ANSGR 93,00 -6,86 18:10:00
ARCLK 137,10 0,81 18:09:31
ARDYZ 27,72 0,73 18:09:23
ASELS 119,90 2,48 18:09:54
ASTOR 113,60 4,03 18:09:43
BERA 16,42 0,24 18:09:36
BIMAS 458,25 -0,76 18:09:45
BRSAN 371,25 1,99 18:09:34
BRYAT 1.931,00 2,12 18:10:00
BSOKE 13,14 2,66 18:09:52
BTCIM 4,37 0,00 18:10:00
CANTE 1,58 0,00 18:10:00
CCOLA 53,45 0,85 18:10:00
CIMSA 51,50 0,88 18:09:44
CLEBI 2.950,00 4,33 18:09:45
CVKMD 10,10 1,20 18:10:00
CWENE 16,80 1,20 18:08:51
DOAS 229,10 0,97 18:10:00
DOHOL 15,91 4,26 18:10:00
ECILC 43,88 1,81 18:10:00
EGEEN 9.390,00 1,24 18:09:44
EKGYO 12,93 4,11 18:09:42
ENERY 3,29 0,92 18:10:00
ENJSA 57,20 2,51 18:10:00
ENKAI 63,65 0,95 18:10:00
EREGL 22,52 0,72 18:09:51
EUPWR 29,14 4,22 18:09:54
FENER 48,38 3,33 18:09:59
FROTO 1.059,00 3,02 18:10:00
GARAN 118,00 -4,14 18:09:53
GESAN 44,34 3,07 18:10:00
GOLTS 417,25 1,21 18:08:28
GUBRF 263,00 6,13 18:09:18
HALKB 21,28 -3,01 18:10:00
HEKTS 3,30 1,54 18:10:00
IEYHO 8,67 0,81 18:10:00
ISCTR 12,26 -1,92 18:09:53
ISMEN 40,26 -15,13 18:10:00
KARSN 11,25 0,99 18:10:00
KCAER 12,54 1,13 18:10:00
KCHOL 163,60 1,43 18:09:48
KLSER 30,10 0,47 18:10:00
KONTR 29,36 5,99 18:09:54
KONYA 5.687,50 2,66 18:09:34
KOZAA 86,75 7,63 18:09:49
KOZAL 28,96 7,02 18:10:00
KRDMD 29,32 0,00 18:09:23
LIDER 209,90 3,14 18:09:29
MAGEN 28,00 0,72 18:09:58
MAVI 69,25 2,59 18:10:01
MGROS 495,25 -0,95 18:10:01
MIATK 45,92 -1,12 18:09:45
MPARK 317,00 1,28 18:10:01
NTHOL 38,04 3,15 18:08:06
ODAS 5,07 0,40 18:10:01
OTKAR 493,75 2,23 18:08:20
OYAKC 30,44 -0,98 18:10:01
PASEU 38,82 9,97 18:10:01
PETKM 17,07 0,83 18:10:01
PGSUS 257,75 1,38 18:09:53
REEDR 12,91 -3,30 18:10:01
SAHOL 84,05 2,31 18:09:52
SASA 3,74 1,08 18:09:50
SDTTR 197,50 2,28 18:10:01
SELEC 64,90 -0,61 18:09:15
SISE 38,58 3,43 18:10:01
SKBNK 4,71 2,17 18:10:01
SMRTG 32,24 1,77 18:10:01
SOKM 36,62 1,10 18:08:42
TABGD 167,20 0,00 18:10:01
TAVHL 242,00 -3,01 18:09:52
TCELL 95,80 2,79 18:10:01
THYAO 311,00 0,81 18:09:54
TKFEN 150,00 0,33 18:09:52
TMSN 93,60 0,54 18:10:01
TOASO 179,30 4,00 18:09:50
TSKB 11,00 -0,54 18:10:01
TSPOR 1,00 1,01 18:09:55
TTKOM 49,10 -0,61 18:10:01
TTRAK 816,50 -1,80 18:09:18
TUKAS 2,06 0,49 18:09:44
TUPRS 138,00 -2,95 18:10:01
TURSG 18,08 0,33 18:10:01
ULKER 120,60 1,26 18:09:28
VAKBN 23,96 -4,08 18:10:01
VESTL 48,92 0,82 18:10:01
YEOTK 51,75 -0,58 18:09:39
YKBNK 24,04 -1,07 18:10:01
ZOREN 3,51 2,03 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 167,10 -0,24 18:09:36
AGHOL 295,25 -0,84 18:09:18
AGROT 8,99 0,11 18:09:29
AKBNK 52,25 -1,04 18:10:00
AKFYE 16,37 0,86 18:08:10
AKSA 11,17 1,82 18:09:46
AKSEN 35,16 4,64 18:10:00
ALARK 100,70 5,67 18:10:00
ALFAS 51,65 2,08 18:09:44
ALTNY 89,85 1,53 18:09:54
ANHYT 87,85 -4,35 18:10:00
ANSGR 93,00 -6,86 18:10:00
ARCLK 137,10 0,81 18:09:31
ARDYZ 27,72 0,73 18:09:23
ASELS 119,90 2,48 18:09:54
ASTOR 113,60 4,03 18:09:43
BERA 16,42 0,24 18:09:36
BIMAS 458,25 -0,76 18:09:45
BRSAN 371,25 1,99 18:09:34
BRYAT 1.931,00 2,12 18:10:00
BSOKE 13,14 2,66 18:09:52
BTCIM 4,37 0,00 18:10:00
CANTE 1,58 0,00 18:10:00
CCOLA 53,45 0,85 18:10:00
CIMSA 51,50 0,88 18:09:44
CLEBI 2.950,00 4,33 18:09:45
CVKMD 10,10 1,20 18:10:00
CWENE 16,80 1,20 18:08:51
DOAS 229,10 0,97 18:10:00
DOHOL 15,91 4,26 18:10:00
ECILC 43,88 1,81 18:10:00
EGEEN 9.390,00 1,24 18:09:44
EKGYO 12,93 4,11 18:09:42
ENERY 3,29 0,92 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 57,20 2,51 18:10:00
ENKAI 63,65 0,95 18:10:00
EREGL 22,52 0,72 18:09:51
EUPWR 29,14 4,22 18:09:54
FENER 48,38 3,33 18:09:59
FROTO 1.059,00 3,02 18:10:00
GARAN 118,00 -4,14 18:09:53
GESAN 44,34 3,07 18:10:00
GOLTS 417,25 1,21 18:08:28
GUBRF 263,00 6,13 18:09:18
HALKB 21,28 -3,01 18:10:00
HEKTS 3,30 1,54 18:10:00
IEYHO 8,67 0,81 18:10:00
ISCTR 12,26 -1,92 18:09:53
ISMEN 40,26 -15,13 18:10:00
KARSN 11,25 0,99 18:10:00
KCAER 12,54 1,13 18:10:00
KCHOL 163,60 1,43 18:09:48
KLSER 30,10 0,47 18:10:00
KONTR 29,36 5,99 18:09:54
KONYA 5.687,50 2,66 18:09:34
KOZAA 86,75 7,63 18:09:49
KOZAL 28,96 7,02 18:10:00
KRDMD 29,32 0,00 18:09:23
LIDER 209,90 3,14 18:09:29
MAGEN 28,00 0,72 18:09:58
MAVI 69,25 2,59 18:10:01
MGROS 495,25 -0,95 18:10:01
MIATK 45,92 -1,12 18:09:45
MPARK 317,00 1,28 18:10:01
NTHOL 38,04 3,15 18:08:06
ODAS 5,07 0,40 18:10:01
OTKAR 493,75 2,23 18:08:20
OYAKC 30,44 -0,98 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 38,82 9,97 18:10:01
PETKM 17,07 0,83 18:10:01
PGSUS 257,75 1,38 18:09:53
REEDR 12,91 -3,30 18:10:01
SAHOL 84,05 2,31 18:09:52
SASA 3,74 1,08 18:09:50
SDTTR 197,50 2,28 18:10:01
SELEC 64,90 -0,61 18:09:15
SISE 38,58 3,43 18:10:01
SKBNK 4,71 2,17 18:10:01
SMRTG 32,24 1,77 18:10:01
SOKM 36,62 1,10 18:08:42
TABGD 167,20 0,00 18:10:01
TAVHL 242,00 -3,01 18:09:52
TCELL 95,80 2,79 18:10:01
THYAO 311,00 0,81 18:09:54
TKFEN 150,00 0,33 18:09:52
TMSN 93,60 0,54 18:10:01
TOASO 179,30 4,00 18:09:50
TSKB 11,00 -0,54 18:10:01
TSPOR 1,00 1,01 18:09:55
TTKOM 49,10 -0,61 18:10:01
TTRAK 816,50 -1,80 18:09:18
TUKAS 2,06 0,49 18:09:44
TUPRS 138,00 -2,95 18:10:01
TURSG 18,08 0,33 18:10:01
ULKER 120,60 1,26 18:09:28
VAKBN 23,96 -4,08 18:10:01
VESTL 48,92 0,82 18:10:01
YEOTK 51,75 -0,58 18:09:39
YKBNK 24,04 -1,07 18:10:01
ZOREN 3,51 2,03 18:10:01
green tour cappadocia casinositeleri.co kayseri evden eve nakliyat nakliyat arçelik bayisi