canlı casino siteleri sex shop ofis taşıma parça eşya taşıma evden eve nakliyat nakliyat deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler
DOLAR

42,7071$% 0.02

EURO

50,1276% -0.07

STERLİN

57,1143£% 0.05

GRAM ALTIN

5.957,56%0,95

ÇEYREK ALTIN

9.557,00%1,68

BİTCOİN

3832563฿%-0.25119

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,43 0,67 10:58:03
AGHOL 29,56 -0,74 10:58:12
AKBNK 70,60 1,51 10:58:12
AKSA 10,16 0,79 10:57:53
AKSEN 60,85 -0,16 10:58:14
ALARK 97,10 -0,26 10:58:14
ALTNY 63,90 1,67 10:58:10
ANSGR 23,76 -0,42 10:57:29
ARCLK 110,20 0,82 10:58:07
ASELS 212,00 3,92 10:58:02
ASTOR 108,20 3,74 10:58:12
BALSU 16,28 1,31 10:56:14
BIMAS 563,00 1,08 10:58:03
BINHO 10,05 1,01 10:57:54
BRSAN 503,00 0,00 10:57:19
BRYAT 2.248,00 -0,27 10:56:40
BSOKE 16,13 0,19 10:56:30
BTCIM 3,77 1,62 10:56:28
CANTE 2,27 -0,44 10:58:14
CCOLA 59,55 1,10 10:57:38
CIMSA 48,84 0,70 10:58:07
CLEBI 1.616,00 0,12 10:58:15
CWENE 28,18 0,00 10:58:10
DAPGM 12,62 -1,79 10:58:05
DOAS 191,50 -0,83 10:57:50
DOHOL 17,91 -0,22 10:57:41
DSTKF 532,00 -0,09 10:58:02
ECILC 86,05 0,23 10:57:14
EFOR 27,60 -2,54 10:58:09
EGEEN 7.415,00 -0,07 10:58:03
EKGYO 21,16 1,63 10:58:13
ENERY 10,06 -0,49 10:57:29
ENJSA 88,95 -0,06 10:58:08
ENKAI 82,00 2,31 10:58:05
EREGL 24,94 1,55 10:58:14
EUPWR 30,38 0,60 10:58:05
FENER 9,85 -0,61 10:58:02
FROTO 97,30 0,41 10:58:12
GARAN 141,30 0,64 10:58:03
GENIL 197,10 0,77 10:57:29
GESAN 44,88 -0,09 10:58:09
GLRMK 177,50 0,06 10:57:04
GRSEL 323,75 0,23 10:54:27
GRTHO 267,75 0,37 10:57:58
GSRAY 1,27 0,79 10:58:15
GUBRF 339,50 0,07 10:58:02
HALKB 36,06 -0,77 10:58:07
HEKTS 3,21 0,63 10:58:12
IEYHO 62,25 0,97 10:58:12
ISCTR 13,98 0,50 10:58:15
ISMEN 41,32 0,19 10:58:12
KCAER 10,74 1,13 10:58:12
KCHOL 175,60 0,11 10:58:14
KONTR 13,25 -1,27 10:58:14
KRDMD 27,54 2,23 10:58:03
KTLEV 17,99 0,84 10:57:42
KUYAS 55,55 -3,64 10:58:13
MAGEN 35,72 2,47 10:58:13
MAVI 39,62 1,28 10:58:15
MGROS 533,00 0,00 10:58:00
MIATK 37,04 -1,23 10:58:14
MPARK 355,25 -1,32 10:58:01
OBAMS 6,97 -0,57 10:57:55
ODAS 5,39 0,56 10:57:29
OTKAR 493,75 -0,45 10:56:54
OYAKC 25,00 0,48 10:58:10
PASEU 144,50 -1,03 10:58:12
PATEK 25,58 1,43 10:56:40
PETKM 17,45 0,40 10:58:05
PGSUS 205,10 0,00 10:58:14
RALYH 207,40 0,24 10:53:30
REEDR 7,24 -0,14 10:58:08
SAHOL 86,10 -0,06 10:57:50
SASA 2,89 0,70 10:58:03
SISE 40,44 0,95 10:58:06
SKBNK 8,09 0,87 10:56:48
SOKM 50,85 0,59 10:58:06
TABGD 223,50 0,45 10:58:07
TAVHL 302,25 -0,33 10:58:15
TCELL 104,60 0,38 10:58:02
THYAO 273,50 0,46 10:58:14
TKFEN 70,05 -0,50 10:57:37
TOASO 239,50 -0,21 10:58:14
TRALT 35,68 -4,80 10:58:14
TRENJ 83,10 -0,12 10:57:08
TRMET 99,60 0,71 10:58:04
TSKB 12,96 -0,08 10:58:02
TSPOR 1,20 -0,83 10:58:14
TTKOM 57,85 -0,17 10:57:31
TTRAK 530,50 1,53 10:57:53
TUKAS 2,59 0,39 10:58:13
TUPRS 198,40 0,40 10:58:05
TUREX 7,67 1,19 10:57:56
TURSG 12,00 -0,33 10:57:41
ULKER 115,80 0,00 10:58:14
VAKBN 29,10 -0,34 10:58:10
VESTL 32,72 0,25 10:58:05
YEOTK 37,10 -0,75 10:57:48
YKBNK 36,62 0,60 10:58:07
ZOREN 3,19 0,31 10:58:09
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,43 0,67 10:58:03
AGHOL 29,56 -0,74 10:58:12
AKBNK 70,60 1,51 10:58:12
AKSA 10,16 0,79 10:57:53
AKSEN 60,85 -0,16 10:58:14
ALARK 97,10 -0,26 10:58:14
ALTNY 63,90 1,67 10:58:10
ANSGR 23,76 -0,42 10:57:29
ARCLK 110,20 0,82 10:58:07
ASELS 212,00 3,92 10:58:02
ASTOR 108,20 3,74 10:58:12
BALSU 16,28 1,31 10:56:14
BIMAS 563,00 1,08 10:58:03
BINHO 10,05 1,01 10:57:54
BRSAN 503,00 0,00 10:57:19
BRYAT 2.248,00 -0,27 10:56:40
BSOKE 16,13 0,19 10:56:30
BTCIM 3,77 1,62 10:56:28
CANTE 2,27 -0,44 10:58:14
CCOLA 59,55 1,10 10:57:38
CIMSA 48,84 0,70 10:58:07
CLEBI 1.616,00 0,12 10:58:15
CWENE 28,18 0,00 10:58:10
DAPGM 12,62 -1,79 10:58:05
DOAS 191,50 -0,83 10:57:50
DOHOL 17,91 -0,22 10:57:41
DSTKF 532,00 -0,09 10:58:02
ECILC 86,05 0,23 10:57:14
EFOR 27,60 -2,54 10:58:09
EGEEN 7.415,00 -0,07 10:58:03
EKGYO 21,16 1,63 10:58:13
ENERY 10,06 -0,49 10:57:29
ENJSA 88,95 -0,06 10:58:08
ENKAI 82,00 2,31 10:58:05
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,94 1,55 10:58:14
EUPWR 30,38 0,60 10:58:05
FENER 9,85 -0,61 10:58:02
FROTO 97,30 0,41 10:58:12
GARAN 141,30 0,64 10:58:03
GENIL 197,10 0,77 10:57:29
GESAN 44,88 -0,09 10:58:09
GLRMK 177,50 0,06 10:57:04
GRSEL 323,75 0,23 10:54:27
GRTHO 267,75 0,37 10:57:58
GSRAY 1,27 0,79 10:58:15
GUBRF 339,50 0,07 10:58:02
HALKB 36,06 -0,77 10:58:07
HEKTS 3,21 0,63 10:58:12
IEYHO 62,25 0,97 10:58:12
ISCTR 13,98 0,50 10:58:15
ISMEN 41,32 0,19 10:58:12
KCAER 10,74 1,13 10:58:12
KCHOL 175,60 0,11 10:58:14
KONTR 13,25 -1,27 10:58:14
KRDMD 27,54 2,23 10:58:03
KTLEV 17,99 0,84 10:57:42
KUYAS 55,55 -3,64 10:58:13
MAGEN 35,72 2,47 10:58:13
MAVI 39,62 1,28 10:58:15
MGROS 533,00 0,00 10:58:00
MIATK 37,04 -1,23 10:58:14
MPARK 355,25 -1,32 10:58:01
OBAMS 6,97 -0,57 10:57:55
ODAS 5,39 0,56 10:57:29
OTKAR 493,75 -0,45 10:56:54
OYAKC 25,00 0,48 10:58:10
PASEU 144,50 -1,03 10:58:12
PATEK 25,58 1,43 10:56:40
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,45 0,40 10:58:05
PGSUS 205,10 0,00 10:58:14
RALYH 207,40 0,24 10:53:30
REEDR 7,24 -0,14 10:58:08
SAHOL 86,10 -0,06 10:57:50
SASA 2,89 0,70 10:58:03
SISE 40,44 0,95 10:58:06
SKBNK 8,09 0,87 10:56:48
SOKM 50,85 0,59 10:58:06
TABGD 223,50 0,45 10:58:07
TAVHL 302,25 -0,33 10:58:15
TCELL 104,60 0,38 10:58:02
THYAO 273,50 0,46 10:58:14
TKFEN 70,05 -0,50 10:57:37
TOASO 239,50 -0,21 10:58:14
TRALT 35,68 -4,80 10:58:14
TRENJ 83,10 -0,12 10:57:08
TRMET 99,60 0,71 10:58:04
TSKB 12,96 -0,08 10:58:02
TSPOR 1,20 -0,83 10:58:14
TTKOM 57,85 -0,17 10:57:31
TTRAK 530,50 1,53 10:57:53
TUKAS 2,59 0,39 10:58:13
TUPRS 198,40 0,40 10:58:05
TUREX 7,67 1,19 10:57:56
TURSG 12,00 -0,33 10:57:41
ULKER 115,80 0,00 10:58:14
VAKBN 29,10 -0,34 10:58:10
VESTL 32,72 0,25 10:58:05
YEOTK 37,10 -0,75 10:57:48
YKBNK 36,62 0,60 10:58:07
ZOREN 3,19 0,31 10:58:09
green tour cappadocia casinositeleri.co kayseri evden eve nakliyat nakliyat arçelik bayisi